Références
- Accueil
- Références
La liste ci-dessous présente une partie des lignes de production que nous avons lancées au cours de ces sept dernières années.
Ligne de production de laine de roche
| Année: 2008 | Localisation: Ankara, Turquie |
| Type: HIM-RW-10 | Capacité: 10000tonnes/an |
| Four de fusion: Cupola | |
| Produit final: Plaque de laine de roche, feutre, feutre en feuille. | |
| Autres: | |
| Année: 2006 | Localisation: Almaty, Kazakhstan |
| Année: 2007 | Localisation: Cairo, Egypt |
| Année: 2010 | Localisation: Isfahan, Iran |
Ligne de production de panneaux isolants XPS
| Année: 2010 | Localisation: Vladivostok, Russie |
| Type: HIM-X-500 | Capacité: 450 - 500kg/h |
| Autres: | |
| Année: 2006 | Localisation: Istanbul, Turquie |
| Année: 2007 | Localisation: Nijni-Novgorod, Russie |
| Année: 2007 | Localisation: Samara, Russie |
| Année: 2007 | Localisation: Labytnangi, Russie |
| Année: 2007 | Localisation: Saint-Pétersbourg, Russie |
| Année: 2007 | Localisation: Riyadh, Arabie Saoudite |
| Année: 2008 | Localisation: Baku, Azerbaïdjan |
| Année: 2008 | Localisation: Galati, Roumanie |
| Année: 2009 | Localisation: Omsk, Russie |
| Année: 2010 | Localisation: Vladivostok, Russie |
| Année: 2012 | Localisation: Adana, Turquie |
| Année: 2012 | Localisation: Donetsk, Ukraine |
| Année: 2013 | Localisation: Biga, Turquie |
| Année: 2014 | Localisation: Krasnoyarsk ,Russie |
Machine de formage de rouleaux
| Année: 2011 | Localisation: Iran |
| Type: HIM-RF-1 | |
| Speed: 0-10m/min | Final Product: Glazed tile |
| Autres: | |
| Année: 2006 | Localisation: Santiago, République dominicaine |
| Année: 2006 | Localisation: Kurunegala, Sri Lanka |
| Année: 2007 | Localisation: Mongol, Russie |
| Année: 2007 | Localisation: Kharkov, Ukraine |
| Année: 2008 | Localisation: Santiago, République dominicaine |
| Année: 2008 | Localisation: Athens, Grèce |
| Année: 2008 | Localisation: Brasov, Roumanie |
| Année: 2008 | Localisation: Auckland, Nouvelle-Zélande |
| Année: 2008 | Localisation: Baku, Azerbaïdjan |
| Année: 2008 | Localisation: Queensland, Australia |
| Année: 2009 | Localisation: Kigali, Rwanda |
| Année: 2010 | Localisation: Téhéran, Iran |
| Année: 2010 | Localisation: Vadodara, India |
| Année: 2011 | Localisation: Jamaïque |
| Année: 2011 | Localisation: Iran |
| Année: 2014 | Localisation: Almaty, Kazakhstan |
Ligne de laminage de panneaux sandwich
| Année: 2008 | Localisation: Brasov, Roumanie |
| Type: HIM-SP-6 | Capacité: 100-200m2/h |
| Speed: 0-4.5m/min | |
| Autres: | |
| Année: 2006 | Localisation: Yugoslavia |
| Année: 2007 | Localisation: Odessa, Ukraine |
| Année: 2007 | Localisation: Doha, Qatar |
| Année: 2007 | Localisation: Tabriz, Iran |
| Année: 2008 | Localisation: Amman, Jordan |
| Année: 2008 | Localisation: Baku, Azerbaïdjan |
| Année: 2012 | Localisation: Tema, Ghana |
Ligne de production automatique de blocs de béton
| Année: 2008 | Localisation: Krasnoyarsk Kray, Russie |
| Type: HIM-RT9A | Capacité: 300-400 pcs/h |
| Dimension: 390mm × 190mm × 190mm | |
| Autres: | |
| Année: 2007 | Localisation: Doha, Qatar |
| Année: 2008 | Localisation: Riyadh, Saudi Arabic |
| Année: 2008 | Localisation: Dammam, Saudi Arabic |
| Année: 2010 | Localisation: Abu Dhabi, U.A.E. |
| Année: 2010 | Localisation: Téhéran, Iran |
| Année: 2011 | Caracas, Venezuela |
Ligne de production EPS
| Année: 2007 | Localisation: Gaziantep, Turquie |
| Type: HIM-EPS-6000 | Capacité: 150-400 kg/h |
| Density: 7-30 kg/m3 | |
| Autres: | |
| Année: 2007 | Localisation: Novorossiysk, Russie |
| Année: 2008 | Localisation: Isfahan, Iran |
| Année: 2008 | Localisation: Adana, Turquie |
| Année: 2009 | Localisation: Dirceu, Brésil |
| Année: 2010 | Localisation: Pavlodar, Kazakhstan |
| Année: 2012 | Localisation: Adana, Turquie |
| Année: 2013 | Localisation: Biga, Turquie |
Ligne de production de mortier sec
| Année: 2010 | Localisation: Doha, Qatar |
| Type: HIM-DM-5 | Capacité: 5 t/h |
| Autres: | |
| Année: 2011 | Localisation: Bogota, Colombia |
Ligne d'extrusion de tubes en plastique
| Année: 2010 | Localisation: Jilotepec, Mexique |
| Type: HIM-SJ-75 | |
| Capacité: 150~250 kg/h | |
| Autres: | |
| Année: 2008 | Localisation: Ekaterinburg, Russie |
| Année: 2009 | Localisation: Doha, Qatar |
Ligne de production de membrane de bitume modifié étanche
| Année: 2010 | Localisation: Dammam, en Arabie Saoudite |
| Type: HIM-BWM-5 | Capacité: 5 million m3/year |
| Autres: | |
| Année: 2011 | Localisation: Curacao, Netherlands Antilles |
| Année: 2012 | Localisation: Al-khobar, Arabie Saoudite |
| Année: 2013 | Localisation: Sharjah, U.A.E. |
| Année: 2014 | Localisation: Doha, Qatar |

English
Español
Русский
Français
العربية